История Жизни На земле в датах
В данной статье представлена краткая хронология событий развития жизни на Земле.
| ЛЕТ НАЗАД | СОБЫТИЕ |
| 3.8 млрд. лет | образование Земли, голубые водоросли и одноклеточные, первые следы жизни на Земле |
| 3.4 млрд. лет | первые найденные ископаемые |
| 3.2 млрд. лет | бактерии |
| 630 млн. лет | первые многоклеточные организмы |
| 580 млн. лет | первые животные с раковинами |
| 580-505 млн. лет | морские трилобиты. Кембрий (Палеозой) |
| 450 млн. лет | появились первые позвоночные организмы |
| 420-410 млн. лет | первые животные, вышедшие на сушу |
| 410 млн. лет | появляются первые челюстные рыбы |
| 410-360 млн. лет | появление растений на суше |
| 400 млн. лет | палеозойский период и огромное разнообразие живности в море |
| 360 млн. лет | первые четвероногие существа |
| 340 млн. лет | первые рептилии |
| 370-360 млн. лет | Девонский период. Появились четырехногие амфибии |
| 360 млн. лет | Силур на Земле - жаркий и влажный климат, гигантские болотистые леса Каменноугольного периода. Появление первых крылатых насекомых |
| 345-280 млн. лет | Пермский период. Первые рептилии, откладывающие яйца |
| 250 млн. лет | Мезозойская эра и появление динозавров |
| 240 млн. лет | расцвет рептилий на суше, на море и в небе |
| 230 мли. лет | Триасовый период. Маленькие одинаковые динозаврики на суше |
| 200 млн. лет | первые млекопитающие в течении 135 млн. лет ждали ужасного конца динозавров |
| 150 млн. лет | появление первой птицы - археоптерикса и гигантских динозавров |
| 125 млн. лет | первые обнаруженные останки игуанодона |
| 80 млн. лет | конец Мела. Распространение цветковых растений. Дрейфующие контененты уже успели разойтись на большие расстояния |
| 75 млн. лет | расцвет эры динозавров |
| 65 млн. лет | таинственный конец динозавров |
| 75-55 млн. лет | Плацентарные (живородящие) завоевывают планету |
| 55 млн. лет | плацентарные плотоядные, кондилатры |
| 37 млн. лет | грызуны, непарнокопытные, эмбритоподы |
| 25 млн. лет | хоботные, астрапотеры |
| 6 млн. лет | десмостилы, гоминиды |
| 55-37 млн. лет | появление новых млекопитающих, вымирание первобытных животных |
| 37-25 млн. лет | Олигоцен. Эволюция хоботных. Ледниковый период. Вымерло много видов животных. |
| 25-2 млн. лет | эволюция лошади. На протяжении 20 млн. лет - миоцена - условия жизни на Земле ухудшались - вымирание многих видов существ. Африка смыкается с Евразией. |
| 6-2 млн. лет | с Плиоцена начинается образование многих существующих поныне видов животных. |
| 11 тыс. лет | найдены останки саблезубых тигров, волков и мамонта завязших в смоле |
